Byty a garážová stání

Přehled bytů

Byt Dispozice Interiér Terasa/Balkon Cena bytu 2028 Garážové stání
B1 2+kk 47 m² Terasa 62 m² 11,9 mil. Kč 1× 750 tis. Kč
B2 2+kk 65,97 m² Terasa 13 m² 13,4 mil. Kč 1× 790 tis. Kč
B3 1+kk 32,09 m² Terasa 18 m² 7,9 mil. Kč Bez stání
B4 1+kk 32,09 m² Terasa 19 m² 8,0 mil. Kč Bez stání
C1 1+kk 30,20 m² Terasa 60 m² 8,8 mil. Kč 1× 690 tis. Kč
C2 3+kk 75,49 m² Terasa 60 m² 17,2 mil. Kč 2× 850 tis. Kč
C3 1+kk 32,09 m² Bez terasy 6,9 mil. Kč Bez stání
C4 1+kk 32,09 m² Bez terasy 6,9 mil. Kč Bez stání
C5 2+kk 47,15 m² Terasa 92 m² 13,9 mil. Kč 1× 790 tis. Kč
D1 1+1 31,13 m² Balkon 9 m² 7,2 mil. Kč 1× 690 tis. Kč
D2 2+kk 41,98 m² Terasa 39 m² 10,9 mil. Kč 1× 720 tis. Kč
D3 3+kk 57,89 m² Terasa 152 m² 18,5 mil. Kč 2× 890 tis. Kč
E1 4+kk 101,67 m² Terasa 130 m² 27,5 mil. Kč 2× 950 tis. Kč

Přehled garážových stání

Typ stání Počet Cena za 1 stání
Standardní garážové stání 10 800 tis. Kč
VIP samostatné garážové stání 1 1 mil. Kč

Odhad prodejních cen pro rok 2028.

Shrnutí

  • Celkem bytových jednotek: 13
  • Celkem garážových stání: 11
  • Luxusní byty (3+kk a 4+kk) mají přidělená 2 stání
  • Větší 2+kk mají vždy 1 stání
  • Menší investiční 1+kk jsou převážně bez stání